"> ">
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
SJL-120型
SJL-120整機展示視頻
主要的施工特點:
SJL-120履帶式鉆機可適用于MJS工法施工,MJS工法采用了獨特的多孔鉆桿和鉆頭實現了孔內強制排漿和地下壓力檢測,并通過強制調整排漿量來控制地下壓力,大幅度減少地下環境的影響,進一步保證地下施工成樁的直徑。
使用性能 | Specifications | SJL-120 |
鉆孔直徑(mm) | Hole diameter(mm) | Φ225 |
鉆孔深度(m) | Hole depth(m) | 0-60 |
鉆孔角度(°) | Hole angle(°) | 90 |
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter(mm) | Φ90,Φ114,Φ142,Φ170,Φ216 |
回轉器輸出扭矩峰值(N.m) | Rated output torque(max) (N.m) | 高速:6000 低速:12000 |
回轉器輸出轉速(r/min) | Rated rotary speed(r/min) | 高速:0-40 低速:0-20 |
動力頭提升速度(m/min) | Lifting speed of power head(m/min) | 0-3 |
動力頭給進速度(m/min) | Feeding speed of power head(m/min) | 0-6 |
額定提升力(kN) | Rated lifting force (kN) | 100 |
額定給進力(kN) | Rated feeding force (kN) | 50 |
給進行程(mm) | Feeding stroke(mm) | 1000 |
滑移行程(mm) | Sliding stroke(mm) | 300 |
輸入功率(電動機)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 37 |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
工作狀態(長*寬*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
重量(kg) | Weight(kg) | 6400 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 560(optional) |
工作壓力(Mpa) | Working Pressure(Mpa) | 回轉/提升:25 輔助動作:14 |
副塔 | Deputy tower | 600kg、3.5m(optional) |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!